Vuoden 2025 hinnasto
Nimike | Hinta € |
---|---|
Liittymismaksu | 900,00 |
Vuosijäsenmaksu | 60,00 |
Juniorijäsenmaksu | 60,00 |
Puolisojäsenmaksu | 60,00 |
Venerekisterimaksu | 25,00 |
Talkoomaksu | 50,00 / tunti |
Vartiointimaksu | 250,00 / kerta |
Vartioimattomuusmaksu | 500,00 / kerta |
Katsastamattomuusmaksu | 200,00 / kerta |
Avainpantti Sähkömittarin avaus Sähkö | 50,00 / avain 10,00/kerta 0,30/Kwh |
Telakointipaikan tai ongelmajätepisteen siivous | 50,00 / kerta |
Kerhotalon vuokra (vain jäsenille) | 150,00 / vrk |
Laskutuslisä (perintä) | 5,00 / lasku |
Nostot ja laskut | 165,00 / vene |
Telakointi | 12,50 / m2 / kausi |
Kesätelakointi | 12,50 / m2 / vko |
Jäissä säilytys Saarisatamamaksu, ellei venettä VVK:n satamassa | ½ venepaikan hinnasta 150,00 / vuosi |
Venepaikat (leveyden mukaan) | |
alle 2,5 m | 400,00 |
2,51 – 3,00 m | 550,00 |
3,01 – 3,50 m | 650,00 |
3,51 – 4,00 m | 735,00 |
4,01 – 4,50 m | 784,00 |
4,51 – 5,00 m | 875,00 |
Poijupaikka | 495,00 |
Jolla | 70,00 |